Căn cứ Công văn số 1369/SGDĐT-KHTC ngày 26 tháng 8 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn các khoản thu trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2024- 2025.
Trường THCS Phú Cường thông báo các khoản thu năm học 2024-2025, cụ thể như sau:
ĐVT: đồng
TT | Nội dung | Số tiền /tháng | Hình thức | Căn cứ | Ghi chú |
1 | Học phí | Thu theo tháng, quý, năm |
Chờ VB HD | Thu 9 tháng trong năm học |
|
2 | Bảo hiểm Y tế | Căn cứ công văn số 1230/BHXH-TST, ngày 24 tháng 7 năm 2024 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp về việc thông báo mức đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên từ ngày 01/7/2024 | |||
Đợt 1 | |||||
+ BHYT 15 tháng | 947.700đ/em | Giá trị thẻ từ 01/10/2024 đến 31/12/2024 | |||
+ BHYT 14 tháng | 884.520đ/em | Giá trị thẻ từ 01/11/2024 đến 31/12/2024 | |||
+ BHYT 13 tháng | 821.340đ/em | Giá trị thẻ từ 01/12/2024 đến 31/12/2024 | |||
Đợt 2 | |||||
+ BHYT 12 tháng | 758.160đ/em | Giá trị thẻ từ 01/01/2025 đến 31/12/2025 | |||
Đợt 3 | |||||
+ BHYT 9 tháng | 568.620đ/em | Giá trị thẻ từ 01/04/2025 đến 31/12/2025 | |||
3 | Bảo hiểm Tai Nạn | 150,000 | Tự nguyện | Công văn số 138/CV-BVĐT, ngày 16 tháng 7 năm 2024 về việc triển khai bảo hiểm CBVC, giáo viên và học sinh năm học 2024-2025 | |
4 | Sổ liên lạc điện tử | 60,000 | Thu theo năm | Theo báo giá đơn vị cung cấp | Đại lý thu |
5 | Phù hiệu | 5.000/ 5 cái | Thu theo năm | Theo báo giá đơn vị cung cấp | Đại lý thu |
6 | Kinh phí hoạt động BĐD PHHS |
x | Tự nguyện | Quản lý theo thông tư 55/2011/ TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục về ban hành điều lệ hoạt động của ban đại diện phụ huynh học sinh |
* Ghi chú: Thông báo này có 06 mục thu ( ngoài các khoản thu trên nhà trường không chỉ đạo thu các khoản nào khác)
* Số tài khoản Trường THCS Phú Cường: 6506201003691. Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Tam Nông